top of page
Desde FA51 hasta FA664 | Desde cilindrada 100 hasta 250 | Variedad de tipos de relay |
---|---|---|
HONDA-YAMAHA-FREEDOM-SUZUKI-BAJAJ | Curvos o rectos desde 15.5 cm hasta 25 cm | Tanto en bombillo como led |
Altas o bajas, cromadas o en color | Para motores de varilla o cadena | Para carburadores de cilindrada 100 hasta 250, de diafragma o de embulo, con tornillo o solo de boca |
Traseras o delanteras de freno tambor o de disco | AX100-ZS150-ZS200-GN125-YBR125-CB1-CGL125 | Para adaptaciones, con shoke o sencillos, para alogenos externos de 2 y 3 cables |
Diferentes tipo de relojes, análogos, digitales, de una entrada o dos o para adaptar | Cintas desde número 16 hasta 21 en hierro o aluminio en colores. Aros completos en estrella o rayos | |
Variedad de piñones traseros, delanteros y cadenas en pasos 428,520,525 o 530. | Cilindros desde cilindrada 70 hasta 250, en varilla o cadena, en raispin 13,14,15,16 o 17 | Redondo, cuadrados, cromados o negros. |
De 6 bobinas hasta 18, de 2 o 3 tornillos, trifasica o bifásicas. | Rosca 8 o 10 Rosca inversa Para puños | |
Desde 6000 hasta 6905 Para cigueñal | Cromados Negros Colores De aire | |
Varilla o cadena Balanza Raispin 15-16-17 | ||
150-200 Diafragma Embulo Guillotina | Freno disco o tambor Normal o invertida | |
Bushing Rol Scooter | Diferentes tipos en cantidad de dientes | Motor Suspensión Patas |
Scooter ZS CGL125 YBR125 Yara200 GN125 GXT200 | 2 líneas- 4 líneas Rosca 2 tornillos | |
Scooter Valvulas de subción 2 tornillos De rosca | Chupeta cuadrada Chupeta redonda Varios | |
6v - 12v Dynavolt TDH Motobatt Poweroad Ácido Gel | ||
bottom of page